子育て支援総合推進モデル市町村に指定

厚生労働省は6月18日、川口市を含め全国49市町村を子育て支援総合推進モデル市町村に指定した。県内では、川口市の他にさいたま市・新座市・和光市が指定され、【子育て短期預かり支援事業】、 【居宅子育て支援事業】、 【子育て相談支援事業】、 【子育て支援総合コーディネート事業】を行う。川口市は、独自の取組みとして【アドベンチャープレイ事業】で、子どもたちの居場所を確保するため、ベーゴマ・けん玉などの遊具の貸し出しを行うほか、ボランティアのプレイリーダー(あそびの指導者)と協働し体験型の遊び場を提供することも実施する。

*子育て支援総合推進モデル市町村事業:平成16年度末までに策定する市町村行動計画において、各種の子育て支援事業に総合的・積極的に取り組もうとする市町村を50か所程度指定し、全国的な子育て支援事業の推進する。

川口市の子育て支援事業の取組(予定)

・ 放課後児童クラブを小学校区全区に設置
・預かり時間の延長(18時30分まで延長)
・乳幼児健康支援一時預かり(病後児保育)の対象を小学校(3年)まで拡大
・ショートスティ、トワイライトスティ(子育て短期支援)を協力家庭で実施
・ファミリー・サポート・センターが親に代わって保育所との連絡を行うなど、保育所等との連絡・連携体制を確立

子育て支援総合推進モデル市町村 一覧

ブロック 都道府県名 市町村名 合計特殊出生率 人口 児童数 待機児童数
1 北海道・東北 北海道 札幌市 1.08 1,849,650 186,775 184
2 岩手県 宮古市 1.62 53,387 5,881 0
3 矢巾町 1.56 26,990 3,591 0
4 宮城県 古川市 1.67 73,733 9,392 48
5 関東 茨城県 水戸市 1.45 247,386 29,789 46
6 つくば市 1.49 186,674 24,228 59
7 埼玉県 新座市 1.23 149,589 17,032 64
8 さいたま市 1.43 1,061,580 127,270 230
9 川口市 1.35 487,670 55,058 62
10 和光市 1.33 71,644 9,086 45
11 千葉県 市川市 1.28 463,132 50,899 274
12 習志野市 1.23 155,482 17,949 11
13 野田市 1.25 152,952 25,183 0
14 栄町 1.19 25,161 2,168 0
15 東京都 足立区 1.29 622,952 66,474 302
16 品川区 0.92 328,058 25,173 138
17 世田谷区 0.82 799,758 69,421 229
18 八王子市 1.19 529,226 57,369 247
19 神奈川県 伊勢原市 1.32 100,252 11,643 27
20 北陸・甲信越・東海 石川県 金沢市 1.35 440,542 51,951 0
21 小松市 1.55 109,657 13,439 0
22 七尾市 1.55 46,890 8,407 0
23 山梨県 山梨市 1.50 32,064 6,225 0
24 甲府市 1.39 194,157 31,198 0
25 長野県 松本市 1.55 207,840 24,790 0
26 佐久市 1.52 67,529 8,560 0
27 岐阜県 大垣市 1.52 153,737 18,381 0
28 愛知県 東海市 1.64 102,487 13,165 0
29 豊田市 1.59 358,244 46,556 11
30 安城市 1.67 167,613 23,749 0
31 近畿 三重県 鈴鹿市 1.57 196,349 25,589 0
32 名張市 1.31 85,106 9,279 0
33 京都府 京都市 1.17 1,461,971 145,972 225
34 大阪府 松原市 1.34 130,590 15,633 76
35 枚方市 1.27 403,904 48,448 20
36 兵庫県 神戸市 1.21 1,514,812 159,845 934
37 中国・四国 鳥取県 鳥取市 1.61 149,375 18,290 0
38 島根県 浜田市 1.62 46,144 4,966 0
39 岡山県 岡山市 1.49 627,827 77,047 0
40 広島県 呉市 1.40 213,549 34,017 0
41 徳島県 徳島市 1.32 262,092 29,047 78
42 愛媛県 松山市 1.29 476,250 55,522 20
43 新居浜市 1.64 127,553 14,015 0
44 九州 福岡県 久留米市 1.51 236,330 29,408 0
45 長崎県 佐世保市 1.58 238,021 27,903 6
46 諫早市 1.59 94,673 12,100 0
47 熊本県 熊本市 1.43 658,955 80,604 26
48 大津町 1.72 28,785 3,867 0
49 大分県 豊後高田市 1.56 18,312 1,844 0
合計特殊出生率の数値は、平成16年5月14日(厚生労働省 統計情報部[人口動態保健所・市区町村別統計」)発表の数値。
人口及び児童数は、平成16年4月1日現在の数値。
待機児童数については、平成15年8月19日(「厚生労働省 雇用均等・児童家庭局保育課」)発表の数値。
広告

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です